- Prefeito
- Vereadores
| Nome Completo | Nome para Urna | Numero do Candidato | Sigla do Partido | Nome da Coligacao |
| JOSE ROBSON MECENA | ROBSON MECENA | 11 | PP | O POVO NO PODER |
| PEDRO DA SILVA | PEDRINHO | 13 | PT | UNIDOS POR SÃO DOMINGOS |
| Nome Completo | Nome para Urna | Numero do Candidato | Sigla do Partido | Nome da Coligacao |
| ADRIANO ALVES SANTANA DE JESUS | ADRIANO | 17777 | PSL | UNIDOS POR SÃO DOMINGOS |
| ADUILSON TEMOTEO DE MACEDO | ADUILSON TIMOTEO | 15000 | PMDB | UNIDOS POR SÃO DOMINGOS |
| ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS | ALEXANDRE DO MORRO | 12222 | PDT | O POVO NO PODER |
| ANTONIO DOS SANTOS | TONHO DE ZE VIANA | 11666 | PP | O POVO NO PODER |
| ANTONIO JOSE DOS SANTOS | TONHO IRMAO DE ALBINO | 11888 | PP | O POVO NO PODER |
| COSME RIBEIRO DE SANTANA | COSME DOS TRANSPORTES | 40000 | PSB | O POVO NO PODER |
| DAMIAO DOS SANTOS | DAMIAO | 12345 | PDT | O POVO NO PODER |
| DERNIVAL DOS SANTOS | PROFESSOR DERNIVAL | 13999 | PT | UNIDOS POR SÃO DOMINGOS |
| DIVANIL FRAGA SANTOS | BADA | 55666 | PSD | UNIDOS POR SÃO DOMINGOS |
| ELAINE AGUIAR SILVA | ELAINE | 40123 | PSB | O POVO NO PODER |
| ERALDO DE SOUZA | ERALDO DE SEU ELENO | 15555 | PMDB | UNIDOS POR SÃO DOMINGOS |
| EVERALDO DOS SANTOS | EVERALDO DE FLORO | 11111 | PP | O POVO NO PODER |
| GEVERSON MESQUITA DOS SANTOS | GEFINHO DE CHICO MAOZINHA | 11123 | PP | O POVO NO PODER |
| GIVALDO SILVA DOS SANTOS | CATITU | 12111 | PDT | O POVO NO PODER |
| GUILHERMINA BARBOSA DA CRUZ SANTANA | NININHA DE JACÓ | 13456 | PT | UNIDOS POR SÃO DOMINGOS |
| ISAIAS MARTINS SANTOS | ISAIAS DA ASSOCIAÇÃO | 13222 | PT | UNIDOS POR SÃO DOMINGOS |
| JOSE ANSELMO DOS SANTOS | ZE ANSELMO | 43333 | PV | UNIDOS POR SÃO DOMINGOS |
| JOSE EDINALDO BATISTA DOS SANTOS | CHULICO | 40111 | PSB | O POVO NO PODER |
| JOSE LEMOS DA FONSECA | ZE DE DANIEL | 11555 | PP | O POVO NO PODER |
| JOSE MARQUESON SANTOS ANDRADE | MARQUINHO | 13333 | PT | UNIDOS POR SÃO DOMINGOS |
| JOSE NASCIMENTO | ZEZE DAS PEDRAS | 11114 | PP | O POVO NO PODER |
| JOSE VIERA DOS SANTOS | ZÉ VIEIRA | 15666 | PMDB | UNIDOS POR SÃO DOMINGOS |
| JOSEFA ANDRADE SANTOS | ZEFA DE ELIZA | 40555 | PSB | O POVO NO PODER |
| JOSIVALDO BARBOSA DOS SANTOS | JÓ CALUNGA | 11333 | PP | O POVO NO PODER |
| LAIS FONSECA PAIXAO | LAIS DE COSMINHO | 55555 | PSD | UNIDOS POR SÃO DOMINGOS |
| LUANA OLIVEIRA MECENAS | LUANA DE HELIO MECENAS | 11000 | PP | O POVO NO PODER |
| MARCELO FERREIRA | MARCELO DO FÓRUM | 13000 | PT | UNIDOS POR SÃO DOMINGOS |
| MARIA DE LOURDES DE JESUS | LOURDES DA PIPOCA | 11999 | PP | O POVO NO PODER |
Nenhum comentário:
Postar um comentário