DESCRIÇÃO | UNID | QTD | UNIT | COTADO |
COMERCIAL BUCARE DO NORDESTE LTDA ME (00.795.240/0001-20) | 74.435,08 | |||
6 - BISCOITO, TIPO CREAM CRACKER, A BASE DE: FARINHA D | PCT | 2.072 | 1,99 | 4.123,28 |
19 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALAGEM ALUMINIZADA, COMPO | KGQ | 2.596 | 15,25 | 39.589,00 |
20 - MASSA ALIMENTÍCIA: TIPO SECA PARA MACARRONADA, FOR | PCT | 1.620 | 1,59 | 2.575,80 |
24 - MOLHO DE TOMATE, A BASE DE POLPA DE TOMATE / ÓLEO | KG | 2.000 | 3,34 | 6.680,00 |
29 - VINAGRE: DE ÁLCOOL, ACONDICIONADO EM GARRAFA PLÁST | LT | 524 | 1,40 | 733,60 |
46 - PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO: CONGELADO, AC | KG | 2.180 | 6,63 | 14.453,40 |
47 - SALSICHA A GRANEL, FABRICAÇÃO MÁXIMA 05 DIAS. EMBA | KG | 2.000 | 3,14 | 6.280,00 |
GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA ME (03.389.294/0001-83) | 53.924,80 | |||
1 - AÇUCAR: TIPO CRISTAL, REFINADO, GRANULADO, COR CLA | KG | 4.120 | 1,59 | 6.550,80 |
12 - CONDIMENTO EM PÓ MISTO: FINO ELABORADO A PARTIR DE | KG | 120 | 4,50 | 540,00 |
16 - FARINHA LÁCTEA, A BASE DE: FARINHA DE TRIGO/ LEITE | KG | 50 | 8,00 | 400,00 |
17 - FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, LIMPO, EXTRA, 1ª QUALI | KG | 2.620 | 3,09 | 8.095,80 |
25 - ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL: COMPOSIÇÃO ÓLEO DE SOJA E | UND | 596 | 2,99 | 1.782,04 |
28 - SAL IODADO DE MESA, CONTENDO SAL IODADO NÃO TÓXICO | KG | 612 | 0,68 | 416,16 |
41 - BEBIDA LÁCTEA, ESPESSA, DIVERSOS SABORES, EMBALAGE | LT | 2.000 | 2,09 | 4.180,00 |
42 - CARNE BOVINA, (ACÉM), SEM OSSO, CONGELADA ACONDICI | KG | 2.000 | 10,99 | 21.980,00 |
43 - CARNE BOVINA MOÍDA, A CARNE DEVE SER DE PATINHO OU | KG | 2.000 | 4,99 | 9.980,00 |
JAMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP (11.272.888/0001-38) | 49.532,60 | |||
13 - FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, DE PRIMEIRA QUALIDAD | KG | 412 | 3,50 | 1.442,00 |
21 - MARGARINA COM SAL, A BASE DE: ÓLEOS VEGETAIS LÍQUI | KG | 320 | 5,78 | 1.849,60 |
27 - SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE, PRODUTO ELABORADO COM | UND | 4.800 | 2,08 | 9.984,00 |
44 - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, CURADA, SECA, A BASE DE: | KG | 1.060 | 13,45 | 14.257,00 |
45 - CARNE BOVINA: (MÚSCULO). A CARNE DEVE APRESENTAR- | KG | 2.000 | 11,00 | 22.000,00 |
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (02.403.172/0001-31) | 63.949,52 | |||
2 - ALIMENTO ACHOCOLATADO, EM PÓ, A BASE DE: AÇÚCAR / | KG | 700 | 5,00 | 3.500,00 |
3 - AMIDO DE MILHO: PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DO MILHO | KG | 50 | 5,39 | 269,50 |
4 - ARROZ, TIPO AGULHA, COR BRANCA POLIDA, LONGO, FINO | KG | 1.506 | 1,80 | 2.710,80 |
5 - ARROZ: SUBGRUPO PARBOILIZADO, TIPO 1, CLASSE LONGO | KG | 3.120 | 1,99 | 6.208,80 |
7 - BISCOITO, TIPO MAISENA, A BASE DE: FARINHA DE TRIG | PCT | 2.000 | 2,09 | 4.180,00 |
8 - CAFÉ, TIPO MOÍDO, TORRADO, EXTRA, EMBALAGEM ALUMIN | KG | 50 | 10,29 | 514,50 |
10 - CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL: ARROZ E AVEIA RI | PCT | 200 | 8,40 | 1.680,00 |
11 - COLORÍFICO: EM PÓ FINO, HOMOGÊNEO, ELABORADO A PAR | KG | 120 | 3,20 | 384,00 |
14 - FARINHA DE MILHO EM FLOCOS _ GRANDES, AMARELOS, SE | KG | 544 | 1,93 | 1.049,92 |
15 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO A BASE DE: | KGQ | 100 | 2,60 | 260,00 |
18 - LEITE DE COCO, PRODUTO OBTIDO DE LEITE DE COCO PAS | LT | 2.000 | 4,50 | 9.000,00 |
22 - MASSA DE SOPA, A BASE DE: FARINHA DE TRIGO DE SÊMO | KG | 800 | 2,00 | 1.600,00 |
23 - MILHO AMARELO PARA MUNGUNZÁ: MILHO SECO PROCESSADO | KG | 800 | 2,79 | 2.232,00 |
26 - PÃO TIPO HOT DOG: COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO ESP | KG | 6.000 | 5,00 | 30.000,00 |
48 - APRESUNTADO, É O PRODUTO CÁRNEO INDUSTRIALIZADO, O | KG | 36 | 10,00 | 360,00 |
TOTAL | 241.842,00 |
02 junho 2015
QUANDO OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS VIRAM ESTES PRODUTOS???????????
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário