Órgão: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS | ||
Ano Base: 2001 | ||
Precatório: 233/00 | Processo: 03.01-0253/97 | Data de Atualização: 30/03/2000 |
Reclamante: TEREZINHA DE JESUS FREIRE | Valor Atualizado: 15.552,09 | |
Precatório: 234/00 | Processo: 03.01-0250/97 | Data de Atualização: 30/03/2000 |
Reclamante: MARIA DE JESUS SANTOS | Valor Atualizado: 22.929,70 | |
Precatório: 235/00 | Processo: 03.01-0473/97 | Data de Atualização: 30/03/2000 |
Reclamante: NELCÍLIA VASCONCELOS DOS ANJOS | Valor Atualizado: 9.235,11 | |
Precatório: 238/00 | Processo: 03.01-0435/97 | Data de Atualização: 30/03/2000 |
Reclamante: JOSEFA D0S ANJOS | Valor Atualizado: 9.653,52 | |
Precatório: 240/00 | Processo: 03.01-0485/97 | Data de Atualização: 30/03/2000 |
Reclamante: JOANA ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor Atualizado: 12.739,04 | |
Precatório: 242/00 | Processo: 03.01-0471/97 | Data de Atualização: 30/03/2000 |
Reclamante: DIETINO FIRMINO DE SOUZA | Valor Atualizado: 5.816,44 | |
Precatório: 260/00 | Processo: 03.01-0472/97 | Data de Atualização: 30/03/2000 |
Reclamante: PEDRO CELESTINO DE ANDRADE | Valor Atualizado: 10.199,18 | |
Precatório: 261/00 | Processo: 03.01-0475/97 | Data de Atualização: 30/03/2000 |
Reclamante: MARIA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor Atualizado: 11.326,91 | |
Precatório: 277/00 | Processo: 03.01-0488/97 | Data de Atualização: 30/03/2000 |
Reclamante: SEVERINA DA CRUZ SANTOS | Valor Atualizado: 12.858,08 | |
Precatório: 280/00 | Processo: 03.01-0450/97 | Data de Atualização: 30/03/2000 |
Reclamante: LUSINALVA DE JESUS ALVES SANTOS | Valor Atualizado: 9.436,56 | |
Precatório: 283/00 | Processo: 03.01-0452/97 | Data de Atualização: 30/03/2000 |
Reclamante: JOSEFA MARIA DE JESUS SANTOS | Valor Atualizado: 8.217,71 | |
Ano Base: 2002 | ||
Precatório: 232/99 | Processo: 03.01-0155/97 | Data de Atualização: 28/02/1999 |
Reclamante: JOSEFA DOS SANTOS E OUTRAS 3 | Valor Atualizado: 164.435,15 | |
Ano Base: 2003 | ||
Precatório: 228/01 | Processo: 03.01-0515/97 | Data de Atualização: 30/06/2001 |
Reclamante: ROSE MARY DA SILVA | Valor Atualizado: 9.365,64 | |
Ano Base: 2004 | ||
Precatório: 321/02 | Processo: 03.01-0103/94 | Data de Atualização: 20/01/2001 |
Reclamante: MARIA ELZA DOS SANTOS SANTANA | Valor Atualizado: 23.254,38 | |
Ano Base: 2005 | ||
Precatório: 120/03 | Processo: 03.01-0359/01 | Data de Atualização: 30/06/2003 |
Reclamante: VALDINÉIA DOS SANTOS | Valor Atualizado: 11.991,70 | |
Precatório: 14/04 | Processo: 10357-2002-013-20-00-6 | Data de Atualização: 30/09/2003 |
Reclamante: VANÚSIA DE JESUS FREIRE | Valor Atualizado: 5.035,57 | |
Precatório: 15/04 | Processo: 10358-2002-013-20-00-2 | Data de Atualização: 30/09/2003 |
Reclamante: JOSÉ AUGUSTO DIAS | Valor Atualizado: 4.445,41 | |
Precatório: 24/04 | Processo: 30019-1997-013-20-01-5 | Data de Atualização: 30/11/2003 |
Reclamante: ANA ACÉLIA DE ARAÚJO SANTOS | Valor Atualizado: 17.040,26 | |
Precatório: 31/04 | Processo: 30020-1997-013-20-01-5 | Data de Atualização: 30/12/2003 |
Reclamante: CRISTINA PEREIRA SANTOS E OUTROS | Valor Atualizado: 11.913,53 | |
Precatório: 44/04 | Processo: 10002-2002-013-20-00-0 | Data de Atualização: 13/05/2004 |
Reclamante: MARIA AMÉLIA DE ANDRADE E OUTRA | Valor Atualizado: 7.923,55 | |
Ano Base: 2006 | ||
Precatório: 6/05 | Processo: 10261-2003-013-20-00-6 | Data de Atualização: 30/11/2004 |
Reclamante: DOMINGAS CELESTINA DOS SANTOS E OUTRAS | Valor Atualizado: 9.499,78 | |
Precatório: 13/05 | Processo: 00353-2003-013-20-00-3 | Data de Atualização: 28/02/2005 |
Reclamante: JOANITA ARAÚJO DA CRUZ MENEZES | Valor Atualizado: 12.501,56 | |
Precatório: 26/05 | Processo: 00342-2003-013-20-00-0 | Data de Atualização: 31/05/2005 |
Reclamante: LINDAURA RIBEIRO DE JESUS | Valor Atualizado: 3.107,40 | |
Precatório: 42/05 | Processo: 00519-2003-013-20-00-2 | Data de Atualização: 30/06/2005 |
Reclamante: IZABEL CELESTINO CRUZ | Valor Atualizado: 6.370,06 | |
Ano Base: 2007 | ||
Precatório: 48/05 | Processo: 00456-2003-013-20-00-2 | Data de Atualização: 31/07/2005 |
Reclamante: AFRA ALEXANDRINA DOS SANTOS SANTANA | Valor Atualizado: 3.078,32 | |
Precatório: 49/05 | Processo: 00455-2003-013-20-00-6 | Data de Atualização: 31/07/2005 |
Reclamante: CLAUDENICE BARBOSA DOS SANTOS | Valor Atualizado: 3.078,32 | |
Precatório: 51/05 | Processo: 00343-2003-013-20-00-6 | Data de Atualização: 31/08/2005 |
Reclamante: MARILENE MARCIANO DE MENESES | Valor Atualizado: 3.418,64 | |
Precatório: 7/06 | Processo: 03.01-0021/97 | Data de Atualização: 30/09/2005 |
Reclamante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor Atualizado: 10.404,53 | |
Precatório: 30/06 | Processo: 00509-2002-013-20-00-4 | Data de Atualização: 23/12/2005 |
Reclamante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO | Valor Atualizado: 126.736,40 | |
Ano Base: 2008 | ||
Precatório: 100/06 | Processo: 00006-2006-013-20-00-9 | Data de Atualização: 31/08/2006 |
Reclamante: ROSILENE TELES FARIAS ALMEIDA | Valor Atualizado: 15.509,84 | |
Precatório: 124/06 | Processo: 00326-2005-013-20-00-2 | Data de Atualização: 17/08/2006 |
Reclamante: NEIDE RAIMUNDA DOS REIS | Valor Atualizado: 7.791,74 | |
Precatório: 94/07 | Processo: 03.01-0232/97 | Data de Atualização: 25/01/2007 |
Reclamante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor Atualizado: 2.948,82 | |
Ano Base: 2010 | ||
Precatório: 80/09 | Processo: 00038-2007-013-20-00-4 | Data de Atualização: 30/04/2008 |
Reclamante: JOSE NORBERTO DOS SANTOS | Valor Atualizado: 4.728,51 | |
Precatório: 90/09 | Processo: 00412-2008-013-20-00-2 | Data de Atualização: 31/12/2008 |
Reclamante: JOÃO DOS SANTOS IRMÃO | Valor Atualizado: 3.265,28 | |
Precatório: 91/09 | Processo: 00428-2008-013-20-00-8 | Data de Atualização: 28/02/2009 |
Reclamante: JORGE BARBOSA DOS SANTOS | Valor Atualizado: 6.142,82 | |
Precatório: 94/09 | Processo: 03.01-0304/97 | Data de Atualização: 31/12/2008 |
Reclamante: ADILSON DOS SANTOS E OUTROS | Valor Atualizado: 5.839,68 | |
Precatório: 157/09 | Processo: 00337-2008-013-20-00-9 | Data de Atualização: 31/01/2009 |
Reclamante: GILMAR DOS ANJOS CARDOSO | Valor Atualizado: 7.070,55 | |
Precatório: 162/09 | Processo: 00011-2009-013-20-00-7 | Data de Atualização: 28/02/2009 |
Reclamante: JOSEFA VANDA DE GOIS COSTA E OUTRAS | Valor Atualizado: 10.581,08 | |
Precatório: 163/09 | Processo: 00051-2009-013-20-00-6 | Data de Atualização: 28/02/2009 |
Reclamante: LAUDICE RIBEIRO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor Atualizado: 4.520,18 | |
Ano Base: 2011 | ||
Precatório: 241/09 | Processo: 00483-2008-013-20-00-0 | Data de Atualização: 31/03/2009 |
Reclamante: CELIA ANDRADE DOS SANTOS | Valor Atualizado: 3.485,37 | |
Precatório: 243/09 | Processo: 00480-2008-013-20-00-0 | Data de Atualização: 31/03/2009 |
Reclamante: EDITE ALVES DOS SANTOS SANTANA | Valor Atualizado: 3.566,05 | |
Precatório: 244/09 | Processo: 00464-2008-013-20-00-1 | Data de Atualização: 31/03/2009 |
Reclamante: ADEILDE DA SILVA TAVARES | Valor Atualizado: 4.278,03 | |
Precatório: 278/09 | Processo: 00503-2009-013-20-00-2 | Data de Atualização: 31/05/2009 |
Reclamante: MARIA AUGUSTA DOS SANTOS LEITE | Valor Atualizado: 6.162,86 | |
Precatório: 300/09 | Processo: 00308-2008-013-20-00-3 | Data de Atualização: 31/10/2008 |
Reclamante: JOSE ALMIR SANTOS SANTANA | Valor Atualizado: 17.050,80 | |
Precatório: 301/09 | Processo: 00590-2009-013-20-00-9 | Data de Atualização: 30/06/2009 |
Reclamante: JUCILENE ANDRADE DA ROCHA | Valor Atualizado: 4.798,80 | |
Precatório: 326/09 | Processo: 00290-2009-013-20-00-9 | Data de Atualização: 31/03/2009 |
Reclamante: NAZARE DOS SANTOS | Valor Atualizado: 4.689,23 | |
Precatório: 54/10 | Processo: 00458-2009-013-20-00-0 | Data de Atualização: 30/04/2009 |
Reclamante: BERNARDINA DA CRUZ FRAGA | Valor Atualizado: 4.032,77 | |
Precatório: 55/10 | Processo: 00281-2009-013-20-00-8 | Data de Atualização: 31/03/2009 |
Reclamante: PUREZA BALDOINA DE JESUS | Valor Atualizado: 8.159,68 | |
Precatório: 56/10 | Processo: 00377-2009-013-20-00-9 | Data de Atualização: 30/04/2009 |
Reclamante: IDEIDE PAIXAO DOS SANTOS | Valor Atualizado: 29.591,83 | |
Precatório: 77/10 | Processo: 00343-2008-013-20-00-0 | Data de Atualização: 31/01/2010 |
Reclamante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor Atualizado: 4.046,19 | |
Precatório: 81/10 | Processo: 00032-2009-013-20-00-8 | Data de Atualização: 28/02/2009 |
Reclamante: MARINALVA DA CONCEIÇÃO SANTOS E OUTRA | Valor Atualizado: 7.005,14 | |
Precatório: 83/10 | Processo: 00352-2009-013-20-00-2 | Data de Atualização: 30/04/2009 |
Reclamante: IRACEMA RIBEIRO DOS SANTOS E OUTRA | Valor Atualizado: 5.897,17 | |
Precatório: 84/10 | Processo: 00354-2009-013-20-00-5 | Data de Atualização: 30/04/2009 |
Reclamante: MARIA CELINA SANTOS E OUTRAS | Valor Atualizado: 16.027,97 | |
Precatório: 85/10 | Processo: 00036-2009-013-20-00-3 | Data de Atualização: 28/02/2009 |
Reclamante: MARIA DOS SANTOS | Valor Atualizado: 5.219,53 | |
Precatório: 86/10 | Processo: 00482-2008-013-20-00-3 | Data de Atualização: 31/03/2009 |
Reclamante: JOSELITA DE SOUZA CHAGAS LIMA | Valor Atualizado: 6.136,92 | |
Precatório: 87/10 | Processo: 00484-2008-013-20-00-6 | Data de Atualização: 31/03/2009 |
Reclamante: JOSEFA CELIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor Atualizado: 10.858,43 | |
Precatório: 88/10 | Processo: 00085-2009-013-20-00-3 | Data de Atualização: 31/03/2009 |
Reclamante: JOSEFA BATISTA DOS SANTOS E OUTRA | Valor Atualizado: 13.759,47 | |
Precatório: 89/10 | Processo: 00052-2009-013-20-00-2 | Data de Atualização: 28/02/2009 |
Reclamante: JOSEFA SIQUEIRA SILVA | Valor Atualizado: 4.239,43 | |
Precatório: 90/10 | Processo: 00081-2008-013-20-00-7 | Data de Atualização: 28/02/2010 |
Reclamante: VALDIRA ERMENEGILDA DE JESUS ARAÚJO | Valor Atualizado: 4.979,44 | |
Precatório: 163/10 | Processo: 0-2010-013-20-00-9 | Data de Atualização: 28/02/2010 |
Reclamante: MARIA JOSE DOS SANTOS CAVALCANTE E OUTRA | Valor Atualizado: 8.680,19 | |
Ano Base: 2012 | ||
Precatório: 359/10 | Processo: 00002-2010-013-20-00-0 | Data de Atualização: 30/06/2010 |
Reclamante: MIRALVA DE JESUS | Valor Atualizado: 5.200,49 |
12 janeiro 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário