VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA (07.383.716/0001-64)
ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO(R$) | VALOR TOTAL(R$) |
1 | FISCAL | MES | 4 | 2.043,95 | 8.175,80 |
2 | GARI COLETOR | UND | 12 | 2.730,79 | 32.769,48 |
3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS BASICOS | UND | 80 | 1.963,18 | 157.054,40 |
4 | CAMINHÃO COMPACTADOR | 1 | 4 | 22.000,00 | 88.000,00 |
5 | CAMINHÃO PIPA | UND | 4 | 3.000,00 | 12.000,00 |
6 | CAMINHÃO CAÇAMBA | UND | 4 | 6.000,00 | 24.000,00 |
7 | COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE | UND | 160 | 300,00 | 48.000,00 |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário