AMANHÃ OU SEGUNDA, VALORES POR CATEGORIAS.
SEGUNDA, NOME DOS SERVIDORES.
VALOR EM NOVEMBRO/2012..: 678.232,58
| FOLHA SALARIAL NOVEMBRO DE 2012 | ||
| CPF | NOME | SALÁRIO |
| 871,00 | ||
| 915,00 | ||
| 871,00 | ||
| 915,00 | ||
| 1.021,00 | ||
| 971,00 | ||
| 1.311,33 | ||
| 871,00 | ||
| 937,00 | ||
| 937,00 | ||
| 893,00 | ||
| 893,00 | ||
| 971,00 | ||
| 893,00 | ||
| 893,00 | ||
| 893,00 | ||
| 871,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 684,44 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 692,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 772,00 | ||
| 822,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 772,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 822,00 | ||
| 684,44 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 684,44 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 822,00 | ||
| 622,00 | ||
| 684,44 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 684,44 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 684,44 | ||
| 622,00 | ||
| 818,22 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 707,00 | ||
| 672,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 707,00 | ||
| 872,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 672,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 822,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 922,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 707,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 1.152,00 | ||
| 622,00 | ||
| 707,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 787,00 | ||
| 622,00 | ||
| 777,00 | ||
| 777,00 | ||
| 882,00 | ||
| 622,00 | ||
| 1.032,00 | ||
| 887,00 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 653,22 | ||
| 822,00 | ||
| 772,00 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 852,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 822,00 | ||
| 622,00 | ||
| 887,00 | ||
| 822,00 | ||
| 684,44 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 732,00 | ||
| 622,00 | ||
| 1.200,00 | ||
| 1.200,00 | ||
| 1.200,00 | ||
| 2.000,00 | ||
| 1.914,42 | ||
| 1.700,00 | ||
| 1.000,00 | ||
| 622,00 | ||
| 814,44 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 684,44 | ||
| 772,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 1.500,00 | ||
| 3.489,78 | ||
| 1.200,00 | ||
| 1.200,00 | ||
| 1.200,00 | ||
| 1.000,00 | ||
| 1.741,54 | ||
| 800,00 | ||
| 870,00 | ||
| 800,00 | ||
| 1.000,00 | ||
| 1.000,00 | ||
| 1.000,00 | ||
| 1.000,00 | ||
| 1.320,00 | ||
| 1.200,00 | ||
| 1.315,00 | ||
| 1.000,00 | ||
| 1.000,00 | ||
| 2.000,00 | ||
| 2.000,00 | ||
| 1.000,00 | ||
| 1.500,00 | ||
| 1.200,00 | ||
| 1.000,00 | ||
| 1.520,00 | ||
| 1.000,00 | ||
| 1.000,00 | ||
| 900,00 | ||
| 600,00 | ||
| 3.818,00 | ||
| 3.818,00 | ||
| 3.818,00 | ||
| 792,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 6.882,88 | ||
| 6.882,88 | ||
| 622,00 | ||
| 715,66 | ||
| 1.097,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 1.122,00 | ||
| 653,22 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 653,22 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 715,66 | ||
| 900,00 | ||
| 900,00 | ||
| 900,00 | ||
| 900,00 | ||
| 1.100,00 | ||
| 900,00 | ||
| 900,00 | ||
| 900,00 | ||
| 900,00 | ||
| 900,00 | ||
| 1.120,00 | ||
| 900,00 | ||
| 1.200,00 | ||
| 1.200,00 | ||
| 704,46 | ||
| 1.005,05 | ||
| 703,54 | ||
| 1.646,18 | ||
| 1.076,89 | ||
| 1.076,89 | ||
| 1.076,89 | ||
| 1.076,89 | ||
| 1.346,18 | ||
| 1.346,18 | ||
| 1.076,89 | ||
| 1.076,89 | ||
| 1.113,82 | ||
| 1.444,28 | ||
| 1.856,68 | ||
| 1.485,35 | ||
| 1.856,68 | ||
| 1.055,00 | ||
| 1.055,00 | ||
| 1.318,76 | ||
| 357,16 | ||
| 824,22 | ||
| 855,16 | ||
| 855,16 | ||
| 1.094,61 | ||
| 1.094,61 | ||
| 1.094,61 | ||
| 1.094,61 | ||
| 1.094,61 | ||
| 1.368,26 | ||
| 1.094,61 | ||
| 855,16 | ||
| 72,97 | ||
| 1.094,61 | ||
| 1.094,61 | ||
| 1.094,61 | ||
| 1.094,61 | ||
| 1.094,61 | ||
| 1.094,61 | ||
| 1.469,88 | ||
| 1.884,39 | ||
| 1.522,01 | ||
| 1.217,61 | ||
| 1.584,39 | ||
| 1.522,01 | ||
| 951,26 | ||
| 1.217,61 | ||
| 1.217,61 | ||
| 1.217,61 | ||
| 1.638,03 | ||
| 1.628,95 | ||
| 1.575,03 | ||
| 1.260,03 | ||
| 1.260,03 | ||
| 1.575,03 | ||
| 1.575,03 | ||
| 1.575,03 | ||
| 1.260,03 | ||
| 1.575,03 | ||
| 1.575,03 | ||
| 1.260,03 | ||
| 1.260,03 | ||
| 1.575,03 | ||
| 1.575,03 | ||
| 1.260,03 | ||
| 1.575,03 | ||
| 1.575,03 | ||
| 1.575,03 | ||
| 1.260,03 | ||
| 1.260,03 | ||
| 1.260,03 | ||
| 1.303,17 | ||
| 1.628,95 | ||
| 1.303,17 | ||
| 1.303,17 | ||
| 1.628,95 | ||
| 1.303,17 | ||
| 1.628,95 | ||
| 2.112,26 | ||
| 1.689,81 | ||
| 2.112,26 | ||
| 1.347,05 | ||
| 2.472,32 | ||
| 1.737,86 | ||
| 1.737,86 | ||
| 2.172,32 | ||
| 2.172,32 | ||
| 1.737,86 | ||
| 2.172,32 | ||
| 1.375,11 | ||
| 957,94 | ||
| 1.652,09 | ||
| 1.652,09 | ||
| 1.652,09 | ||
| 1.269,64 | ||
| 1.269,64 | ||
| 1.269,64 | ||
| 1.902,09 | ||
| 1.269,64 | ||
| 1.269,64 | ||
| 1.269,64 | ||
| 1.652,09 | ||
| 1.269,64 | ||
| 1.587,05 | ||
| 1.708,03 | ||
| 1.708,03 | ||
| 1.642,34 | ||
| 1.642,34 | ||
| 1.642,34 | ||
| 1.313,86 | ||
| 1.313,86 | ||
| 1.642,34 | ||
| 1.313,86 | ||
| 1.764,92 | ||
| 1.698,57 | ||
| 2.269,54 | ||
| 2.202,53 | ||
| 1.812,12 | ||
| 2.356,18 | ||
| 1.812,12 | ||
| 1.830,24 | ||
| 1.830,24 | ||
| 1.830,24 | ||
| 1.016,17 | ||
| 1.755,24 | ||
| 1.755,24 | ||
| 1.755,24 | ||
| 1.755,24 | ||
| 2.194,04 | ||
| 2.194,04 | ||
| 1.755,24 | ||
| 1.755,24 | ||
| 1.755,24 | ||
| 1.755,24 | ||
| 1.755,24 | ||
| 1.755,24 | ||
| 1.875,25 | ||
| 1.500,19 | ||
| 1.875,25 | ||
| 1.500,19 | ||
| 1.500,19 | ||
| 1.410,54 | ||
| 1.500,19 | ||
| 990,78 | ||
| 1.444,28 | ||
| 1.396,59 | ||
| 1.091,08 | ||
| 1.091,08 | ||
| 1.091,08 | ||
| 1.091,08 | ||
| 1.172,04 | ||
| 1.101,99 | ||
| 1.101,99 | ||
| 1.200,00 | ||
| 2.350,00 | ||
| 2.350,00 | ||
| 2.350,00 | ||
| 2.350,00 | ||
| 2.350,00 | ||
| 622,00 | ||
| 2.350,00 | ||
| 2.350,00 | ||
| 2.350,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 1.007,00 | ||
| 852,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 702,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 1.244,00 | ||
| 715,66 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 715,66 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 1.017,00 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 814,44 | ||
| 684,44 | ||
| 815,66 | ||
| 962,00 | ||
| 684,44 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 771,28 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 715,66 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 684,44 | ||
| 622,00 | ||
| 737,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 684,44 | ||
| 622,00 | ||
| 684,44 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 684,44 | ||
| 684,44 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 772,00 | ||
| 684,44 | ||
| 715,66 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 684,44 | ||
| 771,28 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 653,22 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 746,88 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 1.400,00 | ||
| 1.200,00 | ||
| 1.900,00 | ||
| 771,28 | ||
| 822,00 | ||
| 702,00 | ||
| 702,00 | ||
| 702,00 | ||
| 944,00 | ||
| 777,00 | ||
| 778,10 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 497,60 | ||
| 622,00 | ||
| 777,00 | ||
| 715,66 | ||
| 684,44 | ||
| 822,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 746,88 | ||
| 622,00 | ||
| 684,44 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 1.152,00 | ||
| 622,00 | ||
| 722,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 601,27 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 601,27 | ||
| 622,00 | ||
| 782,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 622,00 | ||
| 653,22 | ||
| 653,22 | ||
| PREFEITO | 12.000,00 | |
| VICE PREFEITO | 8.000,00 | |
| CARROCEIROS | 3.600,00 | |
| POÇOS ARTESIANOS | 4.000,00 | |
| SEMANAL LIMPEZA | 4.000,00 | |
| SEMANAL RELI | 800,00 | |
| 678.232,58 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário