RECEITAS DE JANEIRO A JULHO DE 2013.... 8.271.183,70
DESPESAS DE JANEIRO A JULHO DE 2013... 6.189.892,68
SALDO NO CAIXA DA PREFEITURA...2.081.291,02
DESPESAS EFETUADAS
MÊS | DESPESA PAGA(R$) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | 552.525,26 | ||||||
FEVEREIRO | 818.371,69 | ||||||
MARÇO | 1.023.659,83 | ||||||
ABRIL | 946.519,00 | ||||||
MAIO | 944.454,50 | ||||||
JUNHO | 979.684,96 | ||||||
JULHO | 924.677,44 | ||||||
TOTAL | 6.189.892,68 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário