Recursos recebidos até 29/05/2013.
Com a palavra os Vereadores e o Ministério Público.
IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho | 2.954,58 |
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis | 7.906,14 |
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 9.136,29 |
Taxa de Licença pFuncionamento de Estabelecimentos | 3.948,23 |
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | 334,72 |
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público | 362,5 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 8.986,89 |
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos VinculadosFUNDEB | 2.571,81 |
Remuneraçã Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F Saúde | 1.292,13 |
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE | 37,7 |
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 2.923,61 |
Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados | 1.265,68 |
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-FPM | 3.381.783,75 |
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR | 398,83 |
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira | 18.476,15 |
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção | 4.830,81 |
Cota-parte Royalties pela Participação Especial - | 43.347,59 |
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 48.220,45 |
PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | 74.657,00 |
Piso de Atenção Básica (Pab Fixo) | 107.802,10 |
Programas de Saúde da Família | 85.560,00 |
Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 22.429,40 |
Ações Básicas da Vigilância Sanitária | 25.061,32 |
PSB - Programa Saúde Bucal | 16.725,00 |
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 77.700,02 |
Transferências do Salário-Educação | 94.080,54 |
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 12.480,00 |
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 10.828,58 |
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 610,16 |
Cota-Parte do ICMS | 1.065.139,49 |
Cota-Parte do IPVA | 48.969,24 |
Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 748,34 |
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi-CIDE | 1.173,13 |
Programa Farmácia Básica Estadual | 40.320,16 |
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 48.543,55 |
Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.806.997,87 |
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | 10.828,58 |
INFRAESTRUTURA ESCOLAR PAR MOBILIÁRIO 06/JUL/2012 | 111.535,00 |
TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS ATÉ 29/05/2013 | 7.200.967,34 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário