Vejam os valores parciais das RECEITAS, apenas no Mês de Dezembro de 2014. E o pior, nem a folha de Pagamento que não passa de 500 mil reais este perseguidor pagou, segundo alguns funcionários. O povo, os funcionários municipais e o comércio não suportam mais tantos desmandos com o dinheiro público. Nossos Vereadores deveriam abrir urgentemente uma CPI para apurar e encaminhar a documentação para a Delegacia de Patrimônio da SSP/SE, da CGU, Tribunal de Contas do Estado, as Igrejas Católicas e Protestantes e a Superintendência da Polícia Federal, tendo em vista que Recurso Federal também estão tendo duvidosas destinações. Há necessidade URGENTE da presença do Ministério Público em São Domingos, em face que os recursos estão sendo reservados para Pagamentos de Restos a Pagar em 2015, supostamente de duvidosas transações.
DATAS....RECEITAS...VALORES...COM TOTAL NO FINAL
DATAS....RECEITAS...VALORES...COM TOTAL NO FINAL
01.12.2014 | FUNDEB | 301,75 | |||||
03.12.2014 | ICMS | 40.985,00 | |||||
03.12.2014 | FUNDEB | 32.788,36 | |||||
9/12/2014 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 56.855,80 | |||||
9/12/2014 | FPM (referente ao 1% anual) | 379.039,26 | |||||
10/12/2014 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 58.984,77 | |||||
10/12/2014 | FPM | 393.231,88 | |||||
10/12/2014 | FUNDEB | 141.809,33 | |||||
11/12/2014 | ICMS | 27.075,00 | |||||
11/12/2014 | FUNDEB | 21.660,45 | |||||
17/12/2014 | ICMS | 105.000,00 | |||||
17/12/2014 | FUNDEB | 84.946,79 | |||||
19/12/2014 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE(FUNDO A FUNDO) | 53.024,61 | |||||
19/12/2014 | FPM | 212.049,25 | |||||
19/12/2014 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 31.807,38 | |||||
22/12/2014 | ROYALTIES | 19.322,00 | |||||
24/12/2014 | ICMS | 51.000,00 | |||||
24/12/2014 | FUNDEB | 40.521,17 | |||||
30/12/2014 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE(FUNDO A FUNDO) | 80.465,02 | |||||
30/12/2014 | FPM | 211.117,36 | |||||
30/12/2014 | FUNDEB | 76.074,02 | |||||
30/12/2014 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 31.667,00 | |||||
30/12/2014 | FNDE | 76.074,00 | |||||
24/12/2014 | APOIO A CRECHES | 8.974,90 | |||||
30/12/2014 | MERENDA ESCOLAR | 58.562,00 | |||||
30/12/2014 | OUTROS IMPOSTOS/IPTU/IR/ISS/OUTROS (média mensal) | 34.691,51 | |||||
30/12/2014 | MEC SED | 18.321,81 | |||||
30/12/2014 | AÇÃO SOCIAL (média mensal) | 34.772,85 | |||||
31/12/2014 | ICMS | 50.000,00 | |||||
TOTAL PARCIAL DE RECEITAS EM DEZEMBRO | 2.431.123,27 | ||||||
RESUMO DA PRINCIPAIS RECEITAS | |||||||
F.P.M. ................................................................1.195.437,75 | |||||||
FUNDO DE SAÚDE ..........................................179.360,26 | |||||||
FUNDO DE SAÚDE FUNDO A FUNDO.........133.489,63 | |||||||
FUNDEB..............................................................493.940,43 | |||||||
ICMS.....................................................................274.000,00 | |||||||
ROYALTES.............................................................19.332,00 | |||||||
MERENDA ESCOLAR........................................58.562,00 | |||||||
AÇÃO SOCIAL.......................................................34.772,35 | |||||||
DIVERSOS ............................................................42.228,85 | |||||||
TOTAL
GERAL(PARCIAL)EM DEZEMBRO/2014.......2.431.123,27 UMA INDAGAÇÃO, PARA ONDE FOI ESTE VALOR DA MERENDA ESCOLAR?????????????:
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário